Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:26:51 | 42 | 8.699.197 15,82 % | 61,91 | 0,00053862 | 0,00005386 | ||
12.05.2026, 07:26:51 | 44 | 5.239.757 9,53 % | 88,47 | 0,00046357 | 0,00004635 | ||
12.05.2026, 07:26:50 | 47 | 7.931.084 14,43 % | 75,96 | 0,00060246 | 0,00006024 | ||
12.05.2026, 07:26:50 | 71 | 8.484.055 15,43 % | 145,7 | 0,00123615 | 0,00012361 | ||
12.05.2026, 07:26:50 | 59 | 8.123.191 14,77 % | 116,92 | 0,00094977 | 0,00009497 | ||
12.05.2026, 07:26:49 | 59 | 8.168.840 14,86 % | 183,88 | 0,0015021 | 0,00015021 | ||
12.05.2026, 07:26:49 | 67 | 12.171.747 22,14 % | 113,85 | 0,00138584 | 0,00013858 | ||
12.05.2026, 07:26:48 | 43 | 6.592.618 11,99 % | 90,38 | 0,00059588 | 0,00005958 | ||
12.05.2026, 07:26:48 | 56 | 7.258.470 13,2 % | 123,47 | 0,00089621 | 0,00008962 | ||
12.05.2026, 07:26:47 | 57 | 5.828.226 10,6 % | 56,89 | 0,00033157 | 0,00003315 | ||
12.05.2026, 07:26:47 | 46 | 8.336.539 15,16 % | 67,59 | 0,00056354 | 0,00005635 | ||
12.05.2026, 07:26:46 | 44 | 5.086.796 9,25 % | 66,44 | 0,000338 | 0,0000338 | ||
12.05.2026, 07:26:46 | 69 | 6.492.116 11,81 % | 64,68 | 0,00041997 | 0,00004199 | ||
12.05.2026, 07:26:45 | 54 | 8.223.281 14,96 % | 96,57 | 0,00079419 | 0,00007941 | ||
12.05.2026, 07:26:45 | 59 | 5.877.605 10,69 % | 187,83 | 0,00110404 | 0,0001104 | ||
12.05.2026, 07:26:45 | 62 | 6.369.754 11,59 % | 117,22 | 0,00074669 | 0,00007466 | ||
12.05.2026, 07:26:44 | 50 | 4.690.098 8,53 % | 93,35 | 0,00043784 | 0,00004378 | ||
12.05.2026, 07:26:44 | 54 | 7.953.469 14,47 % | 78,55 | 0,0006248 | 0,00006248 | ||
12.05.2026, 07:26:43 | 56 | 5.808.776 10,57 % | 145,38 | 0,00084452 | 0,00008445 | ||
12.05.2026, 07:26:43 | 37 | 3.805.876 6,92 % | 161,23 | 0,00061363 | 0,00006136 |
