Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:00:25 | 58 | 7.248.770 13,18 % | 86,93 | 0,00063015 | 0,00006301 | ||
12.05.2026, 09:00:24 | 56 | 6.429.615 11,7 % | 185,04 | 0,00118975 | 0,00011897 | ||
12.05.2026, 09:00:24 | 71 | 8.733.301 15,88 % | 86,84 | 0,00075842 | 0,00007584 | ||
12.05.2026, 09:00:23 | 65 | 6.002.926 10,92 % | 187,17 | 0,0011236 | 0,00011236 | ||
12.05.2026, 09:00:23 | 78 | 9.689.637 17,62 % | 157,53 | 0,00152648 | 0,00015264 | ||
12.05.2026, 09:00:23 | 96 | 15.500.443 28,19 % | 109,92 | 0,00170391 | 0,00017039 | ||
12.05.2026, 09:00:22 | 86 | 12.161.470 22,12 % | 131,57 | 0,00160017 | 0,00016001 | ||
12.05.2026, 09:00:22 | 144 | 19.865.727 36,12 % | 1,15 | 0,02289258 | 0,00228925 | ||
12.05.2026, 09:00:21 | 46 | 4.660.128 8,48 % | 5 | 0,02331428 | 0,00233142 | ||
12.05.2026, 09:00:21 | 59 | 8.178.917 14,88 % | 89,8 | 0,00073454 | 0,00007345 | ||
12.05.2026, 09:00:20 | 62 | 7.310.281 13,3 % | 138,04 | 0,00100915 | 0,00010091 | ||
12.05.2026, 09:00:20 | 81 | 8.854.655 16,1 % | 98,49 | 0,00087213 | 0,00008721 | ||
12.05.2026, 09:00:19 | 94 | 12.516.642 22,76 % | 152,14 | 0,00190431 | 0,00019043 | ||
12.05.2026, 09:00:19 | 72 | 13.144.309 23,9 % | 73,65 | 0,00096809 | 0,0000968 | ||
12.05.2026, 09:00:19 | 52 | 4.814.809 8,76 % | 168,1 | 0,00080937 | 0,00008093 | ||
12.05.2026, 09:00:18 | 45 | 15.198.163 27,64 % | 55,66 | 0,00084593 | 0,00008459 | ||
12.05.2026, 09:00:18 | 46 | 5.459.048 9,93 % | 60,66 | 0,00033118 | 0,00003311 | ||
12.05.2026, 09:00:17 | 72 | 10.393.989 18,9 % | 83,32 | 0,00086609 | 0,0000866 | ||
12.05.2026, 09:00:17 | 66 | 8.627.095 15,69 % | 102,61 | 0,00088528 | 0,00008852 | ||
12.05.2026, 09:00:16 | 80 | 12.672.115 23,05 % | 73,78 | 0,00093501 | 0,0000935 |
