Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:39:30 | 49 | 8.036.447 14,62 % | 171,72 | 0,00138008 | 0,000138 | ||
12.05.2026, 08:39:30 | 44 | 7.546.326 13,73 % | 110,71 | 0,0008355 | 0,00008355 | ||
12.05.2026, 08:39:29 | 58 | 7.762.240 14,12 % | 77,58 | 0,00060227 | 0,00006022 | ||
12.05.2026, 08:39:29 | 50 | 7.785.328 14,16 % | 341,23 | 0,0026566 | 0,00026566 | ||
12.05.2026, 08:39:28 | 49 | 6.185.715 11,25 % | 87,09 | 0,00053873 | 0,00005387 | ||
12.05.2026, 08:39:28 | 60 | 9.651.915 17,55 % | 62,91 | 0,00060728 | 0,00006072 | ||
12.05.2026, 08:39:27 | 55 | 11.020.687 20,04 % | 64,8 | 0,00071422 | 0,00007142 | ||
12.05.2026, 08:39:27 | 83 | 12.312.777 22,39 % | 68,08 | 0,00083829 | 0,00008382 | ||
12.05.2026, 08:39:26 | 48 | 6.601.002 12,01 % | 80,86 | 0,00053377 | 0,00005337 | ||
12.05.2026, 08:39:26 | 65 | 6.836.455 12,43 % | 107,02 | 0,00073168 | 0,00007316 | ||
12.05.2026, 08:39:25 | 79 | 11.976.636 21,78 % | 88,25 | 0,00105701 | 0,0001057 | ||
12.05.2026, 08:39:25 | 50 | 8.249.979 15 % | 64,55 | 0,00053257 | 0,00005325 | ||
12.05.2026, 08:39:25 | 55 | 8.974.773 16,32 % | 77,76 | 0,0006979 | 0,00006979 | ||
12.05.2026, 08:39:24 | 47 | 4.908.399 8,93 % | 61,96 | 0,00030413 | 0,00003041 | ||
12.05.2026, 08:39:24 | 55 | 8.828.564 16,06 % | 77,71 | 0,00068607 | 0,0000686 | ||
12.05.2026, 08:39:23 | 73 | 9.307.602 16,93 % | 241,74 | 0,00225007 | 0,000225 | ||
12.05.2026, 08:39:23 | 50 | 4.101.856 7,46 % | 173,05 | 0,00070983 | 0,00007098 | ||
12.05.2026, 08:39:22 | 54 | 7.777.040 14,15 % | 63,83 | 0,00049647 | 0,00004964 | ||
12.05.2026, 08:39:22 | 66 | 7.704.427 14,01 % | 137,54 | 0,00105967 | 0,00010596 | ||
12.05.2026, 08:39:21 | 85 | 11.472.357 20,86 % | 100,87 | 0,00115721 | 0,00011572 |
