Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:36:50 | 75 | 18.570.057 33,77 % | 58,73 | 0,00109073 | 0,00010907 | ||
12.05.2026, 08:36:49 | 61 | 13.554.456 24,65 % | 63,36 | 0,00085893 | 0,00008589 | ||
12.05.2026, 08:36:49 | 80 | 18.164.114 33,03 % | 194,58 | 0,0035345 | 0,00035345 | ||
12.05.2026, 08:36:48 | 60 | 7.755.989 14,11 % | 291,88 | 0,00226384 | 0,00022638 | ||
12.05.2026, 08:36:48 | 61 | 7.540.664 13,72 % | 138,2 | 0,00104218 | 0,00010421 | ||
12.05.2026, 08:36:48 | 57 | 10.724.884 19,5 % | 204,81 | 0,00219664 | 0,00021966 | ||
12.05.2026, 08:36:47 | 70 | 11.311.844 20,57 % | 177,97 | 0,00201322 | 0,00020132 | ||
12.05.2026, 08:36:47 | 47 | 15.956.864 29,02 % | 73,17 | 0,00116765 | 0,00011676 | ||
12.05.2026, 08:36:46 | 57 | 7.485.284 13,61 % | 104,03 | 0,00077875 | 0,00007787 | ||
12.05.2026, 08:36:46 | 42 | 8.534.899 15,52 % | 163,84 | 0,00139841 | 0,00013984 | ||
12.05.2026, 08:36:45 | 59 | 8.754.289 15,92 % | 144,21 | 0,00126249 | 0,00012624 | ||
12.05.2026, 08:36:45 | 71 | 9.060.095 16,48 % | 85,65 | 0,00077601 | 0,0000776 | ||
12.05.2026, 08:36:44 | 55 | 7.352.206 13,37 % | 69,77 | 0,00051301 | 0,0000513 | ||
12.05.2026, 08:36:44 | 58 | 15.228.588 27,69 % | 103,51 | 0,00157634 | 0,00015763 | ||
12.05.2026, 08:36:44 | 49 | 10.533.461 19,16 % | 70,58 | 0,00074351 | 0,00007435 | ||
12.05.2026, 08:36:43 | 54 | 4.695.051 8,54 % | 105,71 | 0,00049634 | 0,00004963 | ||
12.05.2026, 08:36:43 | 61 | 12.171.983 22,14 % | 91,44 | 0,00111311 | 0,00011131 | ||
12.05.2026, 08:36:42 | 47 | 4.795.102 8,72 % | 57,39 | 0,0002752 | 0,00002752 | ||
12.05.2026, 08:36:42 | 59 | 10.109.743 18,39 % | 126,08 | 0,00127471 | 0,00012747 | ||
12.05.2026, 08:36:41 | 84 | 24.509.742 44,57 % | 69,6 | 0,00170607 | 0,0001706 |
