Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:19:49 | 45 | 6.748.696 12,28 % | 101,89 | 0,00068766 | 0,00006876 | ||
12.05.2026, 04:19:49 | 55 | 5.130.303 9,33 % | 75,89 | 0,00038936 | 0,00003893 | ||
12.05.2026, 04:19:49 | 39 | 6.002.891 10,92 % | 101,38 | 0,0006086 | 0,00006086 | ||
12.05.2026, 04:19:48 | 44 | 7.346.712 13,36 % | 75,39 | 0,00055388 | 0,00005538 | ||
12.05.2026, 04:19:48 | 52 | 8.023.008 14,59 % | 2,84 | 0,0228568 | 0,00228568 | ||
12.05.2026, 04:19:47 | 48 | 6.504.448 11,83 % | 175,29 | 0,00114019 | 0,00011401 | ||
12.05.2026, 04:19:47 | 28 | 3.665.739 6,67 % | 63,03 | 0,00023105 | 0,0000231 | ||
12.05.2026, 04:19:46 | 43 | 5.589.875 10,17 % | 81,6 | 0,00045613 | 0,00004561 | ||
12.05.2026, 04:19:46 | 57 | 9.319.243 16,95 % | 176,79 | 0,00164755 | 0,00016475 | ||
12.05.2026, 04:19:45 | 53 | 8.388.311 15,26 % | 1,2 | 0,01013869 | 0,00101386 | ||
12.05.2026, 04:19:45 | 42 | 7.478.866 13,6 % | 127,53 | 0,00095382 | 0,00009538 | ||
12.05.2026, 04:19:45 | 56 | 5.262.372 9,57 % | 100,95 | 0,00053128 | 0,00005312 | ||
12.05.2026, 04:19:44 | 34 | 4.243.964 7,72 % | 143,92 | 0,0006108 | 0,00006108 | ||
12.05.2026, 04:19:44 | 50 | 5.393.282 9,81 % | 152,54 | 0,0008227 | 0,00008227 | ||
12.05.2026, 04:19:43 | 38 | 5.955.083 10,83 % | 127,71 | 0,00076057 | 0,00007605 | ||
12.05.2026, 04:19:43 | 42 | 5.257.809 9,56 % | 415,05 | 0,0021823 | 0,00021823 | ||
12.05.2026, 04:19:42 | 46 | 5.680.989 10,33 % | 85,58 | 0,00048623 | 0,00004862 | ||
12.05.2026, 04:19:42 | 56 | 6.170.977 11,22 % | 114,95 | 0,0007094 | 0,00007094 | ||
12.05.2026, 04:19:41 | 53 | 8.075.053 14,69 % | 72,87 | 0,00058845 | 0,00005884 | ||
12.05.2026, 04:19:41 | 53 | 9.912.580 18,03 % | 269,79 | 0,00267434 | 0,00026743 |
