Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00000625 | |||||
0x80298ee2 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00000816 | |||||
0x566dd467 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0,00000558 | 0,00001059 | |||||
0x2c82b322 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0,00000558 | 0,00000779 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00002929 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00003331 | |||||
0x566dd467 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0,00002074 | 0,00000893 | |||||
withdraw | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x13feb8fc | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00001292 | |||||
execute | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,0000168 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,0000065 | |||||
0xeb9425e1 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00000781 | |||||
0x71dde831 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00001714 | |||||
0xd5f8f782 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00002361 | |||||
execute | 12.05.2026, 06:00:54 | 0,000012 | 0,00000798 | |||||
0xd5f8f782 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00002337 | |||||
execute | 12.05.2026, 06:00:54 | 0,00001152 | 0,00000812 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026, 06:00:54 | 0BNB | 0,00005 | |||||
0x566dd467 | 12.05.2026, 06:00:54 | 0,00003698 | 0,00000789 |
