Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:26:03 | 3 | 0,011829 | 11,667674 | ||
15.05.2026, 19:26:01 | 0 | 0ATOM | 11,667674 | ||
15.05.2026, 19:25:55 | 3 | 0,018952 | 11,667673 | ||
15.05.2026, 19:25:49 | 2 | 0,002694 | 11,667673 | ||
15.05.2026, 19:25:45 | 0 | 0ATOM | 11,667673 | ||
15.05.2026, 19:25:39 | 1 | 0,000624 | 11,667673 | ||
15.05.2026, 19:25:33 | 2 | 0,003245 | 11,667672 | ||
15.05.2026, 19:25:27 | 2 | 0,005492 | 11,667672 | ||
15.05.2026, 19:25:21 | 2 | 0,005155 | 11,667672 | ||
15.05.2026, 19:25:15 | 3 | 0,004662 | 11,667672 | ||
15.05.2026, 19:25:09 | 4 | 0,013504 | 11,667671 | ||
15.05.2026, 19:25:03 | 1 | 0,000624 | 11,667671 | ||
15.05.2026, 19:24:57 | 2 | 0,00324 | 11,667671 | ||
15.05.2026, 19:24:52 | 1 | 0,000624 | 11,667671 | ||
15.05.2026, 19:24:46 | 5 | 0,035137 | 11,66767 | ||
15.05.2026, 19:24:40 | 3 | 0,008004 | 11,66767 | ||
15.05.2026, 19:24:34 | 2 | 0,003856 | 11,66767 | ||
15.05.2026, 19:24:28 | 1 | 0,000624 | 11,667669 | ||
15.05.2026, 19:24:22 | 2 | 0,007821 | 11,667669 | ||
15.05.2026, 19:24:17 | 3 | 0,012467 | 11,667669 |












