Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:17:12 | 1 | 0,000625 | 11,668653 | ||
16.05.2026, 01:17:06 | 4 | 0,02577 | 11,668652 | ||
16.05.2026, 01:17:00 | 3 | 0,002839 | 11,668652 | ||
16.05.2026, 01:16:54 | 2 | 0,003274 | 11,668652 | ||
16.05.2026, 01:16:48 | 4 | 0,013522 | 11,668652 | ||
16.05.2026, 01:16:42 | 5 | 0,011533 | 11,668651 | ||
16.05.2026, 01:16:38 | 1 | 0,002828 | 11,668651 | ||
16.05.2026, 01:16:32 | 3 | 0,026844 | 11,668651 | ||
16.05.2026, 01:16:27 | 0 | 0ATOM | 11,668651 | ||
16.05.2026, 01:16:21 | 2 | 0,005047 | 11,66865 | ||
16.05.2026, 01:16:15 | 1 | 0,002138 | 11,66865 | ||
16.05.2026, 01:16:09 | 4 | 0,023425 | 11,66865 | ||
16.05.2026, 01:16:03 | 3 | 0,007838 | 11,668649 | ||
16.05.2026, 01:15:57 | 3 | 0,004476 | 11,668649 | ||
16.05.2026, 01:15:51 | 2 | 0,007426 | 11,668649 | ||
16.05.2026, 01:15:45 | 3 | 0,019855 | 11,668649 | ||
16.05.2026, 01:15:43 | 0 | 0ATOM | 11,668648 | ||
16.05.2026, 01:15:37 | 2 | 0,001183 | 11,668648 | ||
16.05.2026, 01:15:31 | 0 | 0ATOM | 11,668648 | ||
16.05.2026, 01:15:26 | 2 | 0,001943 | 11,668648 |














