Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:39:11 | Senden | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:39:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:54 | IBC-Bestätigung | -- | 0,027026 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:48 | Abstimmen | -- | 0,00093 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:38 | IBC-Bestätigung | -- | 0,026807 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:38 | IBC-Empfang | 0,003049 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:38:38 | IBC-Empfang | 0,002478 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:38:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,012579 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:38:20 | IBC-Empfang | 0,003014 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:38:20 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002425 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:20 | Autorisierte Ausführung | 0,035071 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:38:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:14 | Senden | 150 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:38:08 | IBC-Empfang | 0,003167 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:38:08 | IBC-Empfang | 0,001721 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:38:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
