Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:13:54 | Senden | 1.803 ATOM | 0,05 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:54 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:48 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001816 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:48 | IBC-Empfang | 0,002406 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:48 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002191 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:48 | Delegieren | 0,006066 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:42 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001945 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:42 | IBC-Überweisung | 0,056 ATOM | 0,001138 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:36 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00246 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:36 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002204 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,003316 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:27 | IBC-Empfang | 0,002626 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:27 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002211 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:27 | IBC-Empfang | 0,002088 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,00639 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,005309 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:15 | IBC-Empfang | 0,003132 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:09 | Senden | 0,11 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
12.05.2026, 23:13:09 | IBC-Empfang | 0,003832 ATOM | |||||
12.05.2026, 23:13:03 | Delegieren | 0,004296 ATOM |
