Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 1,59979045 | 1 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 2 | 14,95139509 | 0,00226 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 2 | 152,76 | 1,1 | ||
14.05.2026, 18:21:43 | 1 | 2 | 417,158 | 1,1 |
