Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 19:08:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:07:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:07:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:07:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:07:45 | 5 | 0 | 1.119 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,04906 | ||
10.05.2026, 19:07:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:07:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:06:30 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
10.05.2026, 19:06:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:06:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:06:12 | 2 | 1 | 1.301 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 | ||
10.05.2026, 19:06:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:06:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:05:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:05:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:05:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:05:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:04:56 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
10.05.2026, 19:04:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 19:04:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
