Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 12:21:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:21:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:21:24 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:21:20 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:21:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:20:11 | 10 | 0 | 1.687 | 210.000 0,71 % | 29.970.705 | 40 | 2,008399 | ||
20.05.2026, 12:20:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:19:29 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 25,374 | 2,000532 | ||
20.05.2026, 12:19:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:19:17 | 1 | 0 | 1.128 | 96.360 0,33 % | 30.000.000 | 10 | 2,000963 | ||
20.05.2026, 12:19:05 | 1 | 0 | 877 | 1.469.733 4,9 % | 30.000.000 | 11,179986 | 2,016431 | ||
20.05.2026, 12:18:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:18:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:18:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.914 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:18:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 12:17:45 | 9 | 0 | 1.667 | 189.033 0,64 % | 29.941.409 | 1 | 2,000189 | ||
20.05.2026, 12:17:34 | 22 | 0 | 3.703 | 1.530.478 5,11 % | 29.970.676 | 6,74004 | 2,010315 | ||
20.05.2026, 12:16:14 | 3 | 0 | 1.513 | 2.020.104 6,75 % | 29.941.438 | 11,766893 | 2,02377 | ||
20.05.2026, 12:15:58 | 2 | 0 | 1.154 | 517.881 1,73 % | 29.970.705 | 8,649212 | 2,004479 | ||
20.05.2026, 12:15:54 | 1 | 0 | 873 | 669.703 2,24 % | 30.000.000 | 9,381979 | 2,006283 |
