Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:44:47 | 285 | 183.646 | 26.455.279 44,1 % | 60.000.000 | 3,28 | 0,041658 | ||
11.05.2026, 22:44:35 | 353 | 207.922 | 34.140.548 56,91 % | 60.000.000 | 3,87 | 0,074851 | ||
11.05.2026, 22:44:23 | 307 | 113.693 | 25.690.043 42,82 % | 60.000.000 | 3,44 | 0,044462 | ||
11.05.2026, 22:44:11 | 437 | 277.855 | 38.683.015 64,48 % | 60.000.000 | 2,86 | 0,046946 | ||
11.05.2026, 22:43:59 | 224 | 118.793 | 24.853.123 41,43 % | 60.000.000 | 4,74 | 0,076056 | ||
11.05.2026, 22:43:47 | 270 | 238.696 | 34.380.765 57,31 % | 60.000.000 | 3,02 | 0,047145 | ||
11.05.2026, 22:43:35 | 304 | 177.042 | 34.770.780 57,96 % | 59.999.943 | 4,46 | 0,098782 | ||
11.05.2026, 22:43:23 | 436 | 275.380 | 49.495.042 82,58 % | 59.941.408 | 3,14 | 0,081036 | ||
11.05.2026, 22:43:11 | 151 | 63.710 | 11.020.824 18,37 % | 60.000.000 | 2,8 | 0,012927 | ||
11.05.2026, 22:42:59 | 460 | 315.802 | 46.873.754 78,13 % | 60.000.000 | 3,14 | 0,075936 | ||
11.05.2026, 22:42:47 | 233 | 142.480 | 26.699.778 44,5 % | 60.000.000 | 3,28 | 0,046377 | ||
11.05.2026, 22:42:35 | 304 | 164.762 | 29.947.664 49,92 % | 59.999.943 | 3,71 | 0,065018 | ||
11.05.2026, 22:42:23 | 260 | 140.623 | 26.030.034 43,43 % | 59.941.408 | 3,12 | 0,040341 | ||
11.05.2026, 22:42:11 | 333 | 211.939 | 32.428.627 54,05 % | 60.000.000 | 3,37 | 0,058919 | ||
11.05.2026, 22:41:59 | 361 | 175.648 | 30.101.112 50,17 % | 60.000.000 | 2,69 | 0,034316 | ||
11.05.2026, 22:41:47 | 138 | 98.309 | 17.234.778 28,73 % | 60.000.000 | 3,09 | 0,025014 | ||
11.05.2026, 22:41:35 | 374 | 218.889 | 36.516.085 60,87 % | 59.999.943 | 2,86 | 0,046331 | ||
11.05.2026, 22:41:23 | 183 | 121.537 | 17.789.727 29,68 % | 59.941.408 | 3,05 | 0,024286 | ||
11.05.2026, 22:41:11 | 314 | 148.293 | 30.944.766 51,58 % | 60.000.000 | 2,94 | 0,03918 | ||
11.05.2026, 22:40:59 | 239 | 114.995 | 29.108.574 48,52 % | 60.000.000 | 3,15 | 0,04266 |
