Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:13:35 | 270 | 120.932 | 25.218.678 42,04 % | 60.000.000 | 1,92 | 0,027599 | ||
12.05.2026, 20:13:23 | 272 | 137.843 | 24.946.377 41,58 % | 59.999.943 | 2,25 | 0,035043 | ||
12.05.2026, 20:13:11 | 379 | 175.582 | 34.722.393 57,93 % | 59.941.408 | 1,89 | 0,036651 | ||
12.05.2026, 20:12:59 | 253 | 127.042 | 22.678.472 37,8 % | 60.000.000 | 2,43 | 0,035792 | ||
12.05.2026, 20:12:47 | 307 | 163.681 | 31.550.818 52,59 % | 60.000.000 | 2,69 | 0,058173 | ||
12.05.2026, 20:12:35 | 192 | 103.581 | 22.888.890 38,15 % | 60.000.000 | 3,3 | 0,055497 | ||
12.05.2026, 20:12:23 | 317 | 164.753 | 31.091.363 51,82 % | 59.999.829 | 2,45 | 0,049077 | ||
12.05.2026, 20:12:11 | 202 | 161.711 | 28.920.523 48,25 % | 59.941.294 | 2,11 | 0,03554 | ||
12.05.2026, 20:11:59 | 221 | 146.924 | 25.236.902 42,15 % | 59.882.816 | 1,95 | 0,026581 | ||
12.05.2026, 20:11:47 | 257 | 191.996 | 30.103.678 50,23 % | 59.941.351 | 2,47 | 0,047474 | ||
12.05.2026, 20:11:35 | 211 | 169.833 | 27.207.249 45,44 % | 59.882.873 | 2,09 | 0,032258 | ||
12.05.2026, 20:11:23 | 241 | 113.670 | 22.370.305 37,33 % | 59.941.408 | 1,77 | 0,018776 | ||
12.05.2026, 20:11:11 | 241 | 150.807 | 26.328.157 43,89 % | 60.000.000 | 2,74 | 0,047172 | ||
12.05.2026, 20:10:59 | 322 | 187.615 | 33.228.803 55,39 % | 60.000.000 | 2,17 | 0,040971 | ||
12.05.2026, 20:10:47 | 229 | 90.131 | 18.755.821 31,26 % | 60.000.000 | 2,2 | 0,022865 | ||
12.05.2026, 20:10:35 | 258 | 175.686 | 27.712.368 46,19 % | 60.000.000 | 2,79 | 0,049786 | ||
12.05.2026, 20:10:23 | 284 | 126.001 | 26.846.943 44,75 % | 60.000.000 | 2,2 | 0,031993 | ||
12.05.2026, 20:10:11 | 270 | 128.965 | 26.492.014 44,16 % | 60.000.000 | 2,19 | 0,031075 | ||
12.05.2026, 20:09:59 | 223 | 127.897 | 28.491.157 47,49 % | 60.000.000 | 3,77 | 0,078239 | ||
12.05.2026, 20:09:47 | 204 | 127.250 | 22.577.015 37,63 % | 60.000.000 | 3,12 | 0,046625 |
