Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:57:33 | 2 | 1.231 | 352.051 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000281 | ||
12.05.2026, 00:57:28 | 1 | 730 | 48.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00004 | ||
12.05.2026, 00:57:12 | 2 | 2.193 | 168.489 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000119 | ||
12.05.2026, 00:57:11 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:57:11 | 1 | 1.343 | 80.686 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000057 | ||
12.05.2026, 00:56:51 | 2 | 849 | 2.215.258 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,001574 | ||
12.05.2026, 00:56:46 | 1 | 736 | 45.975 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000032 | ||
12.05.2026, 00:56:46 | 6 | 1.277 | 126.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00009 | ||
12.05.2026, 00:56:45 | 2 | 795 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
12.05.2026, 00:56:43 | 1 | 665 | 55.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000039 | ||
12.05.2026, 00:56:28 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:56:07 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:55:48 | 8 | 2.875 | 2.507.882 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,001774 | ||
12.05.2026, 00:55:44 | 2 | 1.167 | 89.867 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
12.05.2026, 00:55:04 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:54:41 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:54:19 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:53:49 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:53:25 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:53:03 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 |
