Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:23:01 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:22:58 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:22:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:22:48 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:22:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:22:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 05:22:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:22:03 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 05:21:57 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:21:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:21:51 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:21:46 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:21:41 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:21:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 05:21:06 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:20:57 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 05:20:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:20:44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:20:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:20:40 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 |
