Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:14:55 | 52 | 159.912 | 12.919.451 76 % | 17.000.000 | 112,93 | 0,001459 | ||
12.05.2026, 23:14:50 | 29 | 78.040 | 13.946.117 82,04 % | 17.000.000 | 599,82 | 0,008365 | ||
12.05.2026, 23:14:45 | 4 | 2.249 | 653.225 3,85 % | 17.000.000 | 1,07 | 0,000702 | ||
12.05.2026, 23:14:40 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
12.05.2026, 23:14:35 | 17 | 47.288 | 10.174.772 59,86 % | 17.000.000 | 162,06 | 0,001649 | ||
12.05.2026, 23:14:30 | 18 | 54.120 | 5.271.955 31,02 % | 16.999.984 | 72,72 | 0,000383 | ||
12.05.2026, 23:14:25 | 19 | 54.201 | 4.441.418 26,16 % | 16.983.400 | 523,81 | 0,002326 | ||
12.05.2026, 23:14:20 | 12 | 96.773 | 10.656.836 62,69 % | 17.000.000 | 32,26 | 0,000343 | ||
12.05.2026, 23:14:15 | 24 | 29.524 | 8.733.336 51,38 % | 17.000.000 | 510,14 | 0,004455 | ||
12.05.2026, 23:14:10 | 9 | 46.581 | 3.670.855 21,6 % | 17.000.000 | 24,41 | 0,000089 | ||
12.05.2026, 23:14:05 | 12 | 47.268 | 5.667.231 33,34 % | 17.000.000 | 239,23 | 0,001355 | ||
12.05.2026, 23:14:00 | 16 | 60.721 | 10.560.810 62,13 % | 17.000.000 | 21,3 | 0,000225 | ||
12.05.2026, 23:13:55 | 17 | 98.891 | 6.523.598 38,38 % | 17.000.000 | 274,8 | 0,001792 | ||
12.05.2026, 23:13:50 | 12 | 34.422 | 8.790.425 51,71 % | 16.999.984 | 25,48 | 0,000224 | ||
12.05.2026, 23:13:45 | 34 | 153.801 | 8.488.681 49,99 % | 16.983.400 | 423,66 | 0,003596 | ||
12.05.2026, 23:13:40 | 12 | 27.902 | 10.040.056 59,06 % | 17.000.000 | 164,61 | 0,001652 | ||
12.05.2026, 23:13:35 | 24 | 152.223 | 11.019.794 64,83 % | 17.000.000 | 65,53 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 23:13:30 | 2 | 4.378 | 297.985 1,76 % | 17.000.000 | 4,84 | 0,001442 | ||
12.05.2026, 23:13:25 | 22 | 71.156 | 14.114.920 83,03 % | 16.999.984 | 584,8 | 0,008254 | ||
12.05.2026, 23:13:20 | 18 | 90.226 | 7.017.368 41,32 % | 16.983.400 | 126,96 | 0,00089 |
