Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:10:15 | 7 | 7.132 | 2.488.543 14,64 % | 17.000.000 | 932,45 | 0,00232 | ||
14.05.2026, 07:10:10 | 9 | 55.407 | 11.745.003 69,09 % | 16.999.984 | 96,57 | 0,001134 | ||
14.05.2026, 07:10:05 | 13 | 212.473 | 11.404.850 67,16 % | 16.983.400 | 524,74 | 0,005984 | ||
14.05.2026, 07:10:00 | 3 | 3.312 | 1.160.741 6,83 % | 17.000.000 | 210,16 | 0,000243 | ||
14.05.2026, 07:09:55 | 9 | 55.271 | 11.167.141 65,69 % | 17.000.000 | 133,18 | 0,001487 | ||
14.05.2026, 07:09:50 | 13 | 168.817 | 10.207.842 60,05 % | 17.000.000 | 289,16 | 0,002951 | ||
14.05.2026, 07:09:45 | 12 | 55.466 | 11.747.624 69,11 % | 17.000.000 | 31,93 | 0,000375 | ||
14.05.2026, 07:09:40 | 12 | 51.456 | 5.405.008 31,8 % | 17.000.000 | 516,04 | 0,002789 | ||
14.05.2026, 07:09:35 | 12 | 171.921 | 11.461.975 67,43 % | 17.000.000 | 49,44 | 0,000566 | ||
14.05.2026, 07:09:30 | 18 | 61.542 | 12.510.179 73,59 % | 17.000.000 | 28,85 | 0,00036 | ||
14.05.2026, 07:09:25 | 11 | 49.834 | 5.917.436 34,81 % | 17.000.000 | 66,88 | 0,000395 | ||
14.05.2026, 07:09:20 | 13 | 49.696 | 4.981.433 29,31 % | 16.999.984 | 289,63 | 0,001442 | ||
14.05.2026, 07:09:15 | 27 | 69.939 | 13.113.121 77,22 % | 16.983.400 | 61 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 07:09:10 | 12 | 50.956 | 5.186.671 30,51 % | 17.000.000 | 385,15 | 0,001997 | ||
14.05.2026, 07:09:05 | 16 | 50.396 | 3.968.373 23,35 % | 17.000.000 | 33,9 | 0,000134 | ||
14.05.2026, 07:09:00 | 23 | 63.390 | 12.196.096 71,75 % | 17.000.000 | 24,26 | 0,000295 | ||
14.05.2026, 07:08:55 | 14 | 47.613 | 3.640.481 21,42 % | 17.000.000 | 25,21 | 0,000091 | ||
14.05.2026, 07:08:50 | 14 | 58.286 | 11.971.145 70,42 % | 17.000.000 | 45,9 | 0,000549 | ||
14.05.2026, 07:08:45 | 14 | 52.995 | 5.918.501 34,82 % | 17.000.000 | 346,94 | 0,002053 | ||
14.05.2026, 07:08:40 | 15 | 59.623 | 11.423.513 67,2 % | 17.000.000 | 53,83 | 0,000615 |
