Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:08:55 | 3 | 40.911 | 2.882.245 16,96 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:08:50 | 12 | 66.394 | 12.279.598 72,24 % | 17.000.000 | 0,28851 | 0,003542 | ||
15.05.2026, 06:08:45 | 6 | 69.557 | 4.202.368 24,72 % | 17.000.000 | 0,027944 | 0,000117 | ||
15.05.2026, 06:08:40 | 6 | 33.336 | 8.447.878 49,7 % | 17.000.000 | 0,079423 | 0,00067 | ||
15.05.2026, 06:08:35 | 14 | 49.471 | 4.431.840 26,07 % | 17.000.000 | 0,135264 | 0,000599 | ||
15.05.2026, 06:08:30 | 7 | 52.112 | 10.105.555 59,45 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:08:25 | 7 | 49.021 | 3.630.153 21,36 % | 17.000.000 | 0,092228 | 0,000334 | ||
15.05.2026, 06:08:20 | 7 | 13.920 | 6.714.898 39,5 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:08:15 | 9 | 47.418 | 3.580.316 21,07 % | 17.000.000 | 0,176453 | 0,000631 | ||
15.05.2026, 06:08:10 | 9 | 52.882 | 9.629.051 56,65 % | 17.000.000 | 0,031161 | 0,0003 | ||
15.05.2026, 06:08:05 | 7 | 44.029 | 3.456.082 20,33 % | 17.000.000 | 0,055841 | 0,000192 | ||
15.05.2026, 06:08:00 | 10 | 36.614 | 9.262.710 54,49 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:07:55 | 18 | 73.451 | 4.912.667 28,9 % | 17.000.000 | 0,156726 | 0,000769 | ||
15.05.2026, 06:07:50 | 13 | 57.226 | 10.455.435 61,51 % | 17.000.000 | 0,04274 | 0,000446 | ||
15.05.2026, 06:07:45 | 14 | 66.990 | 4.062.046 23,9 % | 17.000.000 | 0,078593 | 0,000319 | ||
15.05.2026, 06:07:40 | 9 | 34.629 | 8.813.505 51,85 % | 16.999.984 | 0,025559 | 0,000225 | ||
15.05.2026, 06:07:35 | 4 | 42.232 | 3.229.849 19,02 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:07:30 | 9 | 54.534 | 9.835.791 57,86 % | 17.000.000 | 0,045444 | 0,000446 | ||
15.05.2026, 06:07:25 | 12 | 159.523 | 8.395.847 49,39 % | 17.000.000 | 0,000026 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:07:20 | 20 | 90.879 | 8.166.761 48,04 % | 17.000.000 | 0,063847 | 0,000521 |
