Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:00:00 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:58 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:51 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:50 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:46 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:46 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:38 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:34 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:32 | 3 | 2.086 | 680.540 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:59:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
