Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:52:43 | 2 | 1.330 | 611.752 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:43 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:41 | 2 | 1.394 | 160.603 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:40 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:38 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:37 | 2 | 1.009 | 74.633 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:34 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:34 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:33 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:32 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:30 | 2 | 1.144 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:28 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:24 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:24 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:23 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 22:52:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
