Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:39:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:11 | 1 | 0,00000002 | 0,02835058 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00500572 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00460634 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0008041 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:02 | 11 | 0,00000002 | 0,02009728 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:01 | 1 | 0,00000002 | 0,0008239 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:39:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:38:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434224 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:38:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00152885 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:38:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:38:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0007722 | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:38:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:38:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 01:38:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
