Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 17:30:56 | 1 | 0,00000002 | 0,01139424 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00282551 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:53 | 2 | 0,00000002 | 0,05474576 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00678557 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00526662 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:47 | 5 | 0,00000002 | 0,12809692 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21973946 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10991612 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:44 | 3 | 0,00000002 | 0,0848469 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:42 | 3 | 0,00000002 | 0,05224566 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:41 | 3 | 0,00000002 | 0,02331274 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:39 | 5 | 0,00000002 | 0,02619408 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00925243 | 9,6 | ||
14.05.2026, 17:30:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00483281 | 9,6 |
