Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:20:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:54 | 1 | 25.200.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:42 | 2 | 0,027153 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:36 | 2 | 0,005495 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:25 | 1 | 217.922.650 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:19 | 4 | 1.909.404.109,782315 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:13 | 4 | 134.700.469.249,23018 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:08 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:19:02 | 3 | 195.806.000,063241 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:18:56 | 1 | 1.719.693.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:18:50 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:18:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:18:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:18:33 | 3 | 223.204.000,037552 | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:18:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:18:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026, 04:18:16 | 1 | 0,015 | 0KAVA |













