Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:00:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 02:00:04 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 01:59:40 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 01:59:12 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
12.05.2026, 01:58:26 | Delegieren | -- | |||||
12.05.2026, 01:58:14 | Senden | 75,771312 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:57:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:57:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 01:56:43 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
12.05.2026, 01:56:43 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:56:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
