Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:34:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00010146 | ||
12.05.2026, 09:34:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 15 | 0,0003928 | ||
12.05.2026, 09:34:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 17 | 0,00029484 | ||
12.05.2026, 09:34:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00012546 | ||
12.05.2026, 09:34:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 17 | 0,00059247 | ||
12.05.2026, 09:34:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000127 | ||
12.05.2026, 09:34:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011624 | ||
12.05.2026, 09:34:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000431 | ||
12.05.2026, 09:33:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000639 | ||
12.05.2026, 09:33:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002145 | ||
12.05.2026, 09:33:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003697 | ||
12.05.2026, 09:33:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000748 | ||
12.05.2026, 09:33:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000479 | ||
12.05.2026, 09:33:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000065 | ||
12.05.2026, 09:33:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011629 | ||
12.05.2026, 09:33:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000407 | ||
12.05.2026, 09:33:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001727 | ||
12.05.2026, 09:33:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001754 | ||
12.05.2026, 09:33:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000448 | ||
12.05.2026, 09:32:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000136 |
