Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:28:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00014753 | ||
12.05.2026, 02:28:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000383 | ||
12.05.2026, 02:27:59 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,0000279 | ||
12.05.2026, 02:27:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000815 | ||
12.05.2026, 02:27:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
12.05.2026, 02:27:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002288 | ||
12.05.2026, 02:27:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000683 | ||
12.05.2026, 02:27:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00006991 | ||
12.05.2026, 02:27:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000494 | ||
12.05.2026, 02:27:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000354 | ||
12.05.2026, 02:26:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000793 | ||
12.05.2026, 02:26:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011911 | ||
12.05.2026, 02:26:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000126 | ||
12.05.2026, 02:26:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000233 | ||
12.05.2026, 02:26:24 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000179 | ||
12.05.2026, 02:26:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000394 | ||
12.05.2026, 02:26:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000128 | ||
12.05.2026, 02:26:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000103 | ||
12.05.2026, 02:26:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000107 | ||
12.05.2026, 02:26:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001751 |
