Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:38:57 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00011817 | ||
12.05.2026, 07:38:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,000003 | ||
12.05.2026, 07:38:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001871 | ||
12.05.2026, 07:38:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000443 | ||
12.05.2026, 07:38:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000553 | ||
12.05.2026, 07:38:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00014108 | ||
12.05.2026, 07:37:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002312 | ||
12.05.2026, 07:37:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000087 | ||
12.05.2026, 07:37:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 07:37:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000419 | ||
12.05.2026, 07:37:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00013632 | ||
12.05.2026, 07:37:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012126 | ||
12.05.2026, 07:36:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000652 | ||
12.05.2026, 07:36:51 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000996 | ||
12.05.2026, 07:36:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00002348 | ||
12.05.2026, 07:36:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001643 | ||
12.05.2026, 07:36:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001382 | ||
12.05.2026, 07:36:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000037 | ||
12.05.2026, 07:36:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012569 | ||
12.05.2026, 07:36:24 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000431 |
