Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 2 | 0,97000141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 2 | 0,25269958 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 2 | 0,52700141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 2 | 0,41213503 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 2 | 37,21299368 | 0,00000142 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 2 | 1,24772553 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 6 | 2 | 0,90687787 | 0,00000973 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 3 | 0,66713542 | 0,00000177 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 2 | 2 | 3,13643336 | 0,0000074 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 1 | 0,13799146 | 0,0000023 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 1 | 0,08 | 0,0000023 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 1 | 0,019206 | 0,0000023 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 3 | 165,11679043 | 0,00000271 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 6 | 12 | 22,72494341 | 0,00001317 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 2 | 2 | 2,63251323 | 0,00000416 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 1 | 2 | 0,15444848 | 0,00000288 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 4 | 1 | 1,92256357 | 0,00000626 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 2 | 1 | 58,3899 | 0,00000356 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 6 | 1 | 1.860,25010129 | 0,00001866 | ||
12.05.2026, 18:51:49 | 2 | 1 | 2,1365725 | 0,00000447 |
