Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:08:17 | 6 | 1 | 3,3910242 | 0,00000453 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 4 | 1 | 1,86905092 | 0,0000041 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 4 | 1 | 2,00988413 | 0,0000041 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 4 | 1 | 1,73567472 | 0,00000317 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 2 | 1 | 3,1224 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 0,60922503 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 165,8339 | 0,00000147 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 5 | 3,6469723 | 0,00000245 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 3 | 0,48230993 | 0,00000182 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 3 | 2,59398405 | 0,00000182 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 4 | 2,90724283 | 0,00000283 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 3 | 2,35260908 | 0,00000446 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 0,34121094 | 0,0000025 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 8 | 2 | 18,72687614 | 0,00002704 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 35,40944459 | 0,00000163 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 32,978 | 0,00000266 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 1,21088956 | 0,00000266 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 0,17661175 | 0,00000266 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 0,24830266 | 0,00000266 | ||
12.05.2026, 21:08:17 | 1 | 2 | 0,04316269 | 0,00000169 |
