Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 2 | 0,53300141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 2 | 0,21000141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 2 | 3 | 0,04916317 | 0,00000241 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 8 | 2 | 9,968 | 0,0000062 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 8 | 2 | 9,89977033 | 0,00000619 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 5 | 2 | 1,71527083 | 0,00000496 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 3 | 2 | 1,13207991 | 0,00000444 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 3 | 1,9510614 | 0,00000178 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 8 | 2,29589585 | 0,00000342 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 2 | 0,12563703 | 0,00000409 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 2 | 0,19305169 | 0,00000169 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 2 | 0,02000169 | 0,00000169 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 1,19889209 | 0,0000023 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 0,32107708 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 3 | 1,80357636 | 0,0000026 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 2 | 2,00000337 | 0,00000337 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 2 | 1,70000238 | 0,00000238 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 0,01947657 | 0,000012 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 31 | 51,66873152 | 0,00001155 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 |
