Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 20:51:40 | 3 | 2 | 2,50178315 | 0,00001385 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 3 | 2 | 4,42186041 | 0,0000261 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,43684512 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,47824937 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 2 | 1 | 1,33251013 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,1397737 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,08176104 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,0838113 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 1 | 0,39522603 | 0,0000096 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 1 | 0,25131745 | 0,0000096 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 2 | 2 | 0,52421929 | 0,0000187 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,10331168 | 0,00000845 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,69417727 | 0,00000845 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 1,0500072 | 0,0000072 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 4 | 2 | 1,04843468 | 0,0000335 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 2 | 2 | 0,2044187 | 0,0000187 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 2 | 1 | 0,01839374 | 0,000017 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 1 | 0,0026504 | 0,00000565 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,07464915 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 20:51:40 | 1 | 2 | 0,21052916 | 0,0000113 |
