Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:28:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11.05.2026, 09:28:39 | 4 | 1.199.073 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000047 | ||
11.05.2026, 09:28:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11.05.2026, 09:28:19 | 4 | 3.595.428 7,2 % | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
11.05.2026, 09:28:09 | 6 | 2.510.471 5,03 % | 50.000.000 | 0,00001468 | ||
11.05.2026, 09:27:59 | 8 | 5.107.877 10,22 % | 50.000.000 | 0,00002305 | ||
11.05.2026, 09:27:49 | 7 | 3.480.999 6,97 % | 50.000.000 | 0,00002915 | ||
11.05.2026, 09:27:39 | 7 | 3.018.123 6,04 % | 50.000.000 | 0,00001469 | ||
11.05.2026, 09:27:29 | 6 | 3.257.700 6,52 % | 50.000.000 | 0,00001367 | ||
11.05.2026, 09:27:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11.05.2026, 09:27:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11.05.2026, 09:26:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11.05.2026, 09:26:49 | 4 | 1.190.171 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000634 | ||
11.05.2026, 09:26:39 | 15 | 1.562.848 3,13 % | 50.000.000 | 0,00001957 | ||
11.05.2026, 09:26:29 | 5 | 651.725 1,31 % | 50.000.000 | 0,00001895 | ||
11.05.2026, 09:26:19 | 6 | 1.229.371 2,46 % | 50.000.000 | 0,00001897 | ||
11.05.2026, 09:26:09 | 4 | 1.184.571 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000634 | ||
11.05.2026, 09:25:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11.05.2026, 09:25:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11.05.2026, 09:25:39 | 2 | 618.673 1,24 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
