Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 22:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43808084 | 12.05.2026, 22:50:49 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:49 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setFee | 12.05.2026, 22:50:49 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x0201a773 | 12.05.2026, 22:50:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:49 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 22:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 12.05.2026, 22:50:39 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x0300a5f0 | 12.05.2026, 22:50:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x6c05cd2b | 12.05.2026, 22:50:39 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 12.05.2026, 22:50:39 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 22:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:29 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 22:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:50:19 | 0ETH | 0,00000007 |
