Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:45:31 | 38 | 12.514.650 31,29 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:29 | 29 | 10.324.990 25,82 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:27 | 33 | 9.093.620 22,74 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:25 | 25 | 9.835.213 24,59 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:23 | 23 | 8.665.877 21,67 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:21 | 20 | 7.446.757 18,62 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:19 | 23 | 9.384.789 23,47 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:17 | 26 | 9.238.446 23,1 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:15 | 25 | 10.232.755 25,59 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:13 | 23 | 8.722.324 21,81 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:11 | 31 | 14.811.389 37,03 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:09 | 38 | 12.353.795 30,89 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:07 | 27 | 8.874.124 22,19 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:05 | 27 | 8.796.332 22 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:03 | 26 | 11.484.279 28,72 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:45:01 | 25 | 9.785.055 24,47 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:44:59 | 26 | 10.000.326 25,01 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:44:57 | 25 | 9.631.904 24,08 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:44:55 | 28 | 10.421.907 26,06 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 00:44:53 | 27 | 12.904.862 32,27 % | 40.000.000 |
