Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:55:11 | 25 | 8.108.930 20,28 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:55:09 | 21 | 7.860.392 19,66 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:55:07 | 28 | 9.831.417 24,58 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:55:05 | 26 | 9.066.838 22,67 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:55:03 | 23 | 7.900.981 19,76 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:55:01 | 24 | 7.573.147 18,94 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:59 | 26 | 7.699.280 19,25 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:57 | 23 | 7.539.329 18,85 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:55 | 24 | 10.148.752 25,38 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:53 | 23 | 8.749.623 21,88 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:51 | 25 | 10.215.215 25,54 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:49 | 22 | 6.523.046 16,31 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:47 | 20 | 7.346.927 18,37 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:45 | 26 | 10.949.905 27,38 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:43 | 25 | 8.850.240 22,13 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:41 | 24 | 7.598.744 19 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:39 | 20 | 6.350.180 15,88 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:37 | 23 | 7.952.281 19,89 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:35 | 22 | 8.043.201 20,11 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 03:54:33 | 22 | 7.382.510 18,46 % | 40.000.000 |
