L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L2 Sender | L1-Txn-Hash | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142553104 | 17.10.2025, 20:43:05 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142544075 | 17.10.2025, 15:42:07 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142540660 | 17.10.2025, 13:48:17 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142538793 | 17.10.2025, 12:46:03 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142538480 | 17.10.2025, 12:35:37 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142530858 | 17.10.2025, 08:21:33 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142530758 | 17.10.2025, 08:18:13 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 142530756 | 17.10.2025, 08:18:09 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142530202 | 17.10.2025, 07:59:41 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142526540 | 17.10.2025, 05:57:37 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 142524905 | 17.10.2025, 05:03:07 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142521409 | 17.10.2025, 03:06:35 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142520934 | 17.10.2025, 02:50:45 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142520237 | 17.10.2025, 02:27:31 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 142515942 | 17.10.2025, 00:04:21 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142515894 | 17.10.2025, 00:02:45 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142512890 | 16.10.2025, 22:22:37 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142512063 | 16.10.2025, 21:55:03 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142509151 | 16.10.2025, 20:17:59 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 142501770 | 16.10.2025, 16:11:57 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove |
