Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:25:28 | 163 | 37.762.279 26,98 % | 140.000.000 | 423,81 | 6,398784 | 9,60557079 | ||
12.05.2026, 10:25:26 | 175 | 42.933.156 30,67 % | 140.000.000 | 377,7 | 5,198422 | 11,01761638 | ||
12.05.2026, 10:25:25 | 210 | 61.148.513 43,68 % | 140.000.000 | 379,65 | 7,978594 | 15,23692434 | ||
12.05.2026, 10:25:23 | 212 | 50.607.628 36,15 % | 140.000.000 | 393,75 | 7,220498 | 12,70636896 | ||
12.05.2026, 10:25:21 | 169 | 41.113.658 29,37 % | 140.000.000 | 377,7 | 5,111628 | 10,41714173 | ||
12.05.2026, 10:25:19 | 215 | 64.645.733 46,18 % | 140.000.000 | 385,85 | 8,476433 | 16,46713491 | ||
12.05.2026, 10:25:18 | 179 | 46.502.467 33,22 % | 140.000.000 | 387,92 | 6,414469 | 11,62493738 | ||
12.05.2026, 10:25:16 | 140 | 29.268.843 20,91 % | 140.000.000 | 395,94 | 4,316741 | 7,27204254 | ||
12.05.2026, 10:25:14 | 153 | 41.915.817 29,94 % | 140.000.000 | 386,94 | 5,710929 | 10,50823356 | ||
12.05.2026, 10:25:12 | 144 | 35.448.612 25,33 % | 140.000.000 | 392,98 | 5,138279 | 8,79239257 | ||
12.05.2026, 10:25:11 | 173 | 38.773.872 27,7 % | 140.000.000 | 421,28 | 6,626083 | 9,70884373 | ||
12.05.2026, 10:25:09 | 164 | 34.608.428 24,73 % | 140.000.000 | 424,04 | 5,921084 | 8,75431141 | ||
12.05.2026, 10:25:07 | 172 | 37.695.935 26,93 % | 140.000.000 | 432,5 | 6,885465 | 9,4183065 | ||
12.05.2026, 10:25:05 | 173 | 34.858.925 24,9 % | 140.000.000 | 430,46 | 6,207634 | 8,79805246 | ||
12.05.2026, 10:25:04 | 217 | 47.919.600 34,23 % | 140.000.000 | 389,69 | 6,482328 | 12,19178783 | ||
12.05.2026, 10:25:02 | 180 | 46.917.230 33,52 % | 140.000.000 | 391,93 | 6,677442 | 11,71093354 | ||
12.05.2026, 10:25:00 | 143 | 28.908.932 20,65 % | 140.000.000 | 413,84 | 4,790081 | 7,17369704 | ||
12.05.2026, 10:24:58 | 106 | 24.590.904 17,57 % | 140.000.000 | 449,11 | 4,958283 | 6,08592612 | ||
12.05.2026, 10:24:57 | 128 | 27.180.114 19,42 % | 140.000.000 | 443,94 | 5,263023 | 6,8035434 | ||
12.05.2026, 10:24:55 | 137 | 23.797.986 17 % | 140.000.000 | 468,51 | 5,205248 | 5,94457623 |
