Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:03:38 | 124 | 24.274.433 17,34 % | 140.000.000 | 431,15 | 4,356158 | 6,10999554 | ||
12.05.2026, 06:03:37 | 165 | 35.121.519 25,09 % | 140.000.000 | 430,54 | 6,191642 | 8,92978453 | ||
12.05.2026, 06:03:35 | 221 | 53.646.592 38,32 % | 140.000.000 | 401,83 | 8,240748 | 13,31639385 | ||
12.05.2026, 06:03:33 | 178 | 48.885.075 34,92 % | 140.000.000 | 424,93 | 8,542702 | 12,23024195 | ||
12.05.2026, 06:03:31 | 167 | 36.369.096 25,98 % | 140.000.000 | 446,89 | 7,063856 | 9,18924661 | ||
12.05.2026, 06:03:30 | 203 | 48.747.598 34,82 % | 140.000.000 | 416,74 | 7,901039 | 12,41436429 | ||
12.05.2026, 06:03:28 | 210 | 53.692.906 38,36 % | 140.000.000 | 409,94 | 8,240062 | 13,77104935 | ||
12.05.2026, 06:03:26 | 184 | 56.260.856 40,19 % | 140.000.000 | 393,79 | 8,094559 | 14,06077693 | ||
12.05.2026, 06:03:24 | 173 | 50.035.436 35,74 % | 140.000.000 | 445,05 | 9,667443 | 12,60128008 | ||
12.05.2026, 06:03:23 | 135 | 32.363.513 23,12 % | 140.000.000 | 451,11 | 6,517504 | 8,08232131 | ||
12.05.2026, 06:03:21 | 123 | 29.814.811 21,3 % | 140.000.000 | 408,65 | 4,786769 | 7,39730345 | ||
12.05.2026, 06:03:19 | 163 | 42.676.903 30,49 % | 140.000.000 | 393,1 | 6,093567 | 10,68272436 | ||
12.05.2026, 06:03:17 | 117 | 40.797.988 29,15 % | 140.000.000 | 401,84 | 6,088176 | 10,30639792 | ||
12.05.2026, 06:03:16 | 150 | 36.573.660 26,13 % | 140.000.000 | 420,03 | 6,228884 | 9,13341329 | ||
12.05.2026, 06:03:14 | 130 | 27.169.066 19,41 % | 140.000.000 | 441,15 | 5,123425 | 6,86233434 | ||
12.05.2026, 06:03:12 | 165 | 42.974.117 30,7 % | 140.000.000 | 433,59 | 7,953488 | 10,67974603 | ||
12.05.2026, 06:03:10 | 151 | 42.119.573 30,09 % | 140.000.000 | 448,28 | 8,320203 | 10,5614759 | ||
12.05.2026, 06:03:09 | 162 | 38.239.792 27,32 % | 140.000.000 | 478,11 | 8,602135 | 9,68086163 | ||
12.05.2026, 06:03:07 | 182 | 43.963.877 31,41 % | 140.000.000 | 463,22 | 9,422196 | 10,94300773 | ||
12.05.2026, 06:03:05 | 179 | 43.336.319 30,96 % | 140.000.000 | 469,6 | 9,469203 | 10,88164192 |
