Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:02:27 | 162 | 33.832.125 24,17 % | 140.000.000 | 833,87 | 19,827699 | 8,38418587 | ||
12.05.2026, 12:02:25 | 143 | 31.824.139 22,74 % | 140.000.000 | 480,3 | 7,314736 | 7,97067073 | ||
12.05.2026, 12:02:23 | 159 | 29.661.890 21,19 % | 140.000.000 | 480,62 | 6,745243 | 7,51095147 | ||
12.05.2026, 12:02:22 | 161 | 42.305.412 30,22 % | 140.000.000 | 474,73 | 9,538333 | 10,5453627 | ||
12.05.2026, 12:02:20 | 129 | 28.458.188 20,33 % | 140.000.000 | 475,37 | 6,355128 | 7,17323471 | ||
12.05.2026, 12:02:18 | 198 | 36.877.978 26,35 % | 140.000.000 | 493,81 | 9,023981 | 9,18701078 | ||
12.05.2026, 12:02:16 | 111 | 24.422.645 17,45 % | 140.000.000 | 540,32 | 7,12754 | 6,06869412 | ||
12.05.2026, 12:02:15 | 138 | 31.090.461 22,21 % | 140.000.000 | 467,34 | 6,721205 | 7,80886017 | ||
12.05.2026, 12:02:13 | 133 | 28.458.260 20,33 % | 140.000.000 | 479,73 | 6,544093 | 7,10829526 | ||
12.05.2026, 12:02:11 | 116 | 23.857.663 17,05 % | 140.000.000 | 525,38 | 6,587862 | 5,94651588 | ||
12.05.2026, 12:02:09 | 129 | 28.380.497 20,28 % | 140.000.000 | 487,22 | 6,792524 | 7,03519762 | ||
12.05.2026, 12:02:08 | 121 | 30.718.515 21,95 % | 140.000.000 | 519,34 | 8,256153 | 7,69733677 | ||
12.05.2026, 12:02:06 | 129 | 49.736.378 35,53 % | 140.000.000 | 506,88 | 12,651437 | 12,55941141 | ||
12.05.2026, 12:02:04 | 156 | 39.838.401 28,46 % | 140.000.000 | 487,35 | 9,261432 | 10,1541395 | ||
12.05.2026, 12:02:02 | 232 | 47.650.846 34,04 % | 140.000.000 | 489 | 11,392129 | 11,90924617 | ||
12.05.2026, 12:02:01 | 120 | 27.120.933 19,38 % | 140.000.000 | 553,27 | 8,257886 | 6,74753088 | ||
12.05.2026, 12:01:59 | 120 | 31.825.152 22,74 % | 140.000.000 | 483,08 | 7,371809 | 8,00234472 | ||
12.05.2026, 12:01:57 | 144 | 36.442.415 26,04 % | 140.000.000 | 486,6 | 8,478824 | 9,25416906 | ||
12.05.2026, 12:01:55 | 162 | 46.689.486 33,35 % | 140.000.000 | 490,01 | 11,244647 | 11,63393195 | ||
12.05.2026, 12:01:54 | 123 | 26.012.423 18,59 % | 140.000.000 | 497,15 | 6,474648 | 6,45760615 |
