Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:24:40 | 171 | 42.659.154 30,48 % | 140.000.000 | 505,67 | 11,007395 | 10,56422519 | ||
12.05.2026, 00:24:38 | 160 | 38.766.890 27,7 % | 140.000.000 | 518,8 | 10,420731 | 9,69186519 | ||
12.05.2026, 00:24:36 | 191 | 56.102.597 40,08 % | 140.000.000 | 501,99 | 14,043097 | 14,12017955 | ||
12.05.2026, 00:24:35 | 151 | 45.153.145 32,26 % | 140.000.000 | 495,26 | 10,902037 | 11,46093521 | ||
12.05.2026, 00:24:33 | 197 | 58.821.037 42,02 % | 140.000.000 | 494,34 | 14,053865 | 15,02401891 | ||
12.05.2026, 00:24:31 | 226 | 89.763.335 64,12 % | 140.000.000 | 465,25 | 18,805778 | 22,95742287 | ||
12.05.2026, 00:24:29 | 155 | 46.371.994 33,13 % | 140.000.000 | 468,31 | 9,758584 | 11,95830476 | ||
12.05.2026, 00:24:28 | 173 | 46.488.773 33,21 % | 140.000.000 | 462,84 | 9,429308 | 12,08769433 | ||
12.05.2026, 00:24:26 | 255 | 98.935.366 70,67 % | 140.000.000 | 454,44 | 19,240143 | 25,72066466 | ||
12.05.2026, 00:24:24 | 356 | 118.014.922 84,3 % | 140.000.000 | 435,56 | 22,183778 | 29,21986783 | ||
12.05.2026, 00:24:22 | 150 | 37.065.947 26,48 % | 140.000.000 | 451,61 | 7,472038 | 9,26736638 | ||
12.05.2026, 00:24:21 | 186 | 47.890.111 34,21 % | 140.000.000 | 471,21 | 10,496566 | 12,07009781 | ||
12.05.2026, 00:24:19 | 130 | 35.487.801 25,35 % | 140.000.000 | 461,09 | 7,3289 | 9,0342958 | ||
12.05.2026, 00:24:17 | 186 | 61.093.146 43,64 % | 140.000.000 | 443,12 | 11,427181 | 15,64482865 | ||
12.05.2026, 00:24:15 | 265 | 99.971.903 71,41 % | 140.000.000 | 443,12 | 18,70683 | 25,59291537 | ||
12.05.2026, 00:24:14 | 191 | 58.334.369 41,67 % | 140.000.000 | 462,27 | 11,937545 | 15,02870674 | ||
12.05.2026, 00:24:12 | 165 | 45.682.246 32,64 % | 140.000.000 | 444,04 | 8,41672 | 11,86813303 | ||
12.05.2026, 00:24:10 | 167 | 41.910.588 29,94 % | 140.000.000 | 468,24 | 8,637982 | 10,98651625 | ||
12.05.2026, 00:24:08 | 265 | 89.115.166 63,66 % | 140.000.000 | 439,47 | 16,915693 | 22,24838902 | ||
12.05.2026, 00:24:07 | 217 | 57.622.754 41,16 % | 140.000.000 | 455,31 | 11,75709 | 14,47924295 |
