Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,06333301 | |||||
resolve | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,10189891 | |||||
prepareMarket | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,0342182 | |||||
prepareMarket | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,04663503 | |||||
0xc320682c | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,16842101 | |||||
claimInterest | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,06337618 | |||||
claimInterest | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,06092579 | |||||
0x5638f1f3 | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,03360259 | |||||
0x5638f1f3 | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,04264694 | |||||
0x46a73fb1 | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,14700189 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,06499637 | |||||
redeemPositions | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,10763383 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,08078123 | |||||
multicall | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,12270095 | |||||
0xe8017952 | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,03443255 | |||||
process | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,12210309 | |||||
claimInterest | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,09024687 | |||||
approve | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,0348407 | |||||
transfer | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,04624265 | |||||
0x2e35732f | 13.05.2026, 01:45:28 | 0POL | 0,11821988 |
