Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:49:57 | 4 | 2.066 | 30.029.295 | 591.302 1,97 % | 0,001469 | ||
12.05.2026, 14:49:54 | 4 | 3.153 | 30.000.000 | 846.116 2,83 % | 0,006711 | ||
12.05.2026, 14:49:51 | 5 | 3.241 | 30.000.000 | 931.676 3,11 % | 0,008465 | ||
12.05.2026, 14:49:48 | 5 | 4.779 | 30.000.000 | 1.204.996 4,02 % | 0,017016 | ||
12.05.2026, 14:49:45 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 593.976 1,98 % | 0,001542 | ||
12.05.2026, 14:49:42 | 7 | 4.684 | 30.000.000 | 1.821.213 6,08 % | 0,02669 | ||
12.05.2026, 14:49:39 | 6 | 3.049 | 30.000.000 | 794.883 2,65 % | 0,00566 | ||
12.05.2026, 14:49:36 | 2 | 1.652 | 30.029.295 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 14:49:33 | 4 | 2.029 | 30.000.000 | 659.203 2,2 % | 0,002879 | ||
12.05.2026, 14:49:30 | 4 | 5.407 | 30.000.000 | 1.225.468 4,09 % | 0,014487 | ||
12.05.2026, 14:49:27 | 5 | 3.493 | 30.029.295 | 947.133 3,16 % | 0,009805 | ||
12.05.2026, 14:49:24 | 7 | 3.327 | 30.000.000 | 782.534 2,61 % | 0,00548 | ||
12.05.2026, 14:49:21 | 6 | 6.777 | 30.000.000 | 1.241.308 4,14 % | 0,058426 | ||
12.05.2026, 14:49:18 | 4 | 3.123 | 30.000.000 | 1.251.079 4,18 % | 0,015012 | ||
12.05.2026, 14:49:15 | 4 | 2.920 | 30.000.000 | 736.191 2,46 % | 0,00503 | ||
12.05.2026, 14:49:12 | 5 | 4.113 | 30.000.000 | 907.846 3,03 % | 0,007977 | ||
12.05.2026, 14:49:09 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 559.594 1,87 % | 0,000837 | ||
12.05.2026, 14:49:06 | 6 | 4.913 | 30.000.000 | 1.206.525 4,03 % | 0,014099 | ||
12.05.2026, 14:49:03 | 4 | 3.005 | 30.000.000 | 774.092 2,59 % | 0,007489 | ||
12.05.2026, 14:49:00 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 592.293 1,98 % | 0,001508 |
