Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:47:54 | 7 | 5.150 | 30.000.000 | 1.110.853 3,71 % | 0,01297 | ||
12.05.2026, 06:47:51 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 06:47:48 | 7 | 7.497 | 30.029.295 | 1.319.145 4,4 % | 0,018142 | ||
12.05.2026, 06:47:45 | 5 | 9.331 | 30.000.000 | 1.390.193 4,64 % | 0,019871 | ||
12.05.2026, 06:47:42 | 6 | 10.078 | 30.000.000 | 1.703.491 5,68 % | 0,027643 | ||
12.05.2026, 06:47:39 | 4 | 3.156 | 30.029.295 | 832.357 2,78 % | 0,006429 | ||
12.05.2026, 06:47:36 | 6 | 7.985 | 30.000.000 | 1.481.562 4,94 % | 0,022366 | ||
12.05.2026, 06:47:33 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 06:47:30 | 4 | 6.489 | 30.000.000 | 1.149.132 3,84 % | 0,015606 | ||
12.05.2026, 06:47:27 | 6 | 5.640 | 30.000.000 | 1.258.780 4,2 % | 0,017182 | ||
12.05.2026, 06:47:24 | 7 | 4.367 | 30.000.000 | 1.202.666 4,01 % | 0,321948 | ||
12.05.2026, 06:47:21 | 3 | 1.843 | 30.000.000 | 539.031 1,8 % | 0,000416 | ||
12.05.2026, 06:47:18 | 5 | 6.440 | 30.000.000 | 1.751.901 5,84 % | 0,028067 | ||
12.05.2026, 06:47:15 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 528.996 1,77 % | 0,00021 | ||
12.05.2026, 06:47:12 | 2 | 1.651 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 06:47:09 | 6 | 3.656 | 30.000.000 | 1.037.688 3,46 % | 0,011366 | ||
12.05.2026, 06:47:06 | 6 | 6.453 | 30.000.000 | 1.121.839 3,74 % | 0,012542 | ||
12.05.2026, 06:47:03 | 4 | 3.142 | 30.029.295 | 711.943 2,38 % | 0,003961 | ||
12.05.2026, 06:47:00 | 7 | 8.150 | 30.000.000 | 2.073.525 6,92 % | 0,034668 | ||
12.05.2026, 06:46:57 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 |
