Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:24:57 | 3 | 3.065 | 30.029.295 | 919.173 3,07 % | 0,008209 | ||
12.05.2026, 09:24:54 | 6 | 2.434 | 30.000.000 | 786.664 2,63 % | 0,00555 | ||
12.05.2026, 09:24:51 | 5 | 4.872 | 30.000.000 | 879.516 2,94 % | 0,008123 | ||
12.05.2026, 09:24:48 | 5 | 4.453 | 30.000.000 | 965.075 3,22 % | 0,009149 | ||
12.05.2026, 09:24:45 | 31 | 9.838 | 30.000.000 | 3.315.208 11,06 % | 0,059793 | ||
12.05.2026, 09:24:42 | 7 | 10.073 | 30.000.000 | 1.525.415 5,09 % | 0,023591 | ||
12.05.2026, 09:24:39 | 6 | 7.010 | 30.000.000 | 1.223.934 4,08 % | 0,01665 | ||
12.05.2026, 09:24:36 | 7 | 4.250 | 30.000.000 | 965.251 3,22 % | 0,009153 | ||
12.05.2026, 09:24:33 | 6 | 6.405 | 30.000.000 | 1.580.107 5,27 % | 0,024223 | ||
12.05.2026, 09:24:30 | 5 | 6.675 | 30.000.000 | 1.202.440 4,01 % | 0,016691 | ||
12.05.2026, 09:24:27 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 672.158 2,25 % | 0,003873 | ||
12.05.2026, 09:24:24 | 4 | 2.267 | 30.000.000 | 824.533 2,75 % | 0,006269 | ||
12.05.2026, 09:24:21 | 5 | 8.214 | 30.029.295 | 1.178.519 3,93 % | 0,014253 | ||
12.05.2026, 09:24:18 | 5 | 8.627 | 30.000.000 | 1.503.958 5,02 % | 0,024108 | ||
12.05.2026, 09:24:15 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 09:24:12 | 6 | 9.368 | 30.000.000 | 1.738.721 5,8 % | 0,027087 | ||
12.05.2026, 09:24:09 | 5 | 3.947 | 30.000.000 | 1.077.755 3,6 % | 0,012189 | ||
12.05.2026, 09:24:06 | 7 | 7.371 | 30.000.000 | 1.569.908 5,24 % | 0,023645 | ||
12.05.2026, 09:24:03 | 6 | 5.399 | 30.000.000 | 1.334.088 4,45 % | 0,017393 | ||
12.05.2026, 09:24:00 | 6 | 7.300 | 30.029.295 | 1.371.576 4,57 % | 0,017483 |
