Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:14:06 | 3 | 2.735 | 30.000.000 | 770.632 2,57 % | 0,005757 | ||
12.05.2026, 06:14:03 | 2 | 1.652 | 30.029.295 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 06:14:00 | 4 | 5.516 | 30.000.000 | 1.046.341 3,49 % | 0,012791 | ||
12.05.2026, 06:13:57 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 06:13:54 | 6 | 4.526 | 30.000.000 | 899.197 3 % | 0,008508 | ||
12.05.2026, 06:13:51 | 6 | 3.518 | 30.000.000 | 1.255.474 4,19 % | 0,015007 | ||
12.05.2026, 06:13:48 | 3 | 2.312 | 30.000.000 | 878.603 2,93 % | 0,007377 | ||
12.05.2026, 06:13:45 | 4 | 5.204 | 30.000.000 | 1.008.728 3,37 % | 0,012011 | ||
12.05.2026, 06:13:42 | 4 | 3.957 | 30.029.295 | 1.303.882 4,35 % | 0,01856 | ||
12.05.2026, 06:13:39 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 557.865 1,86 % | 0,000802 | ||
12.05.2026, 06:13:36 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 557.865 1,86 % | 0,000802 | ||
12.05.2026, 06:13:33 | 3 | 1.843 | 30.029.295 | 531.530 1,78 % | 0,000262 | ||
12.05.2026, 06:13:30 | 4 | 3.027 | 30.000.000 | 797.190 2,66 % | 0,005708 | ||
12.05.2026, 06:13:27 | 3 | 1.787 | 30.000.000 | 515.611 1,72 % | -0,000074 | ||
12.05.2026, 06:13:24 | 3 | 1.976 | 30.000.000 | 695.787 2,32 % | 0,003629 | ||
12.05.2026, 06:13:21 | 5 | 5.175 | 30.000.000 | 1.700.795 5,67 % | 0,026697 | ||
12.05.2026, 06:13:18 | 4 | 4.457 | 30.000.000 | 1.322.525 4,41 % | 0,016477 | ||
12.05.2026, 06:13:15 | 5 | 2.790 | 30.000.000 | 874.939 2,92 % | 0,007375 | ||
12.05.2026, 06:13:12 | 4 | 2.165 | 30.000.000 | 718.931 2,4 % | 0,003992 | ||
12.05.2026, 06:13:09 | 5 | 5.352 | 30.000.000 | 1.298.281 4,33 % | 0,019257 |
