Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:30:40 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
12.05.2026, 03:30:39 | 1 | 147.460 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
12.05.2026, 03:30:34 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
12.05.2026, 03:30:33 | 1 | 74.633 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
12.05.2026, 03:30:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
12.05.2026, 03:30:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
12.05.2026, 03:30:18 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
12.05.2026, 03:30:17 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
12.05.2026, 03:30:14 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
12.05.2026, 03:30:07 | 1 | 123.856 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
12.05.2026, 03:30:03 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
12.05.2026, 03:30:01 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
12.05.2026, 03:29:54 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
12.05.2026, 03:29:51 | 1 | 134.984 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
12.05.2026, 03:29:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
12.05.2026, 03:29:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
12.05.2026, 03:29:18 | 1 | 141.944 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
12.05.2026, 03:29:14 | 1 | 134.940 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
12.05.2026, 03:28:56 | 1 | 34.792 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
12.05.2026, 03:28:55 | 2 | 375.152 1,88 % | 20.000.000 | 0,00000614 |
