Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:17:31 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00001541 | ||
11.05.2026, 22:17:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001454 | ||
11.05.2026, 22:17:29 | 1 | 247.884 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001492 | ||
11.05.2026, 22:17:29 | 7 | 265.875 1,33 % | 20.000.000 | 0,00009666 | ||
11.05.2026, 22:17:28 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001373 | ||
11.05.2026, 22:17:28 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,00002755 | ||
11.05.2026, 22:17:27 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001382 | ||
11.05.2026, 22:17:24 | 1 | 90.834 0,46 % | 20.000.000 | 0,00002336 | ||
11.05.2026, 22:16:45 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000515 | ||
11.05.2026, 22:16:43 | 1 | 274.094 1,38 % | 20.000.000 | 0,00006794 | ||
11.05.2026, 22:16:32 | 1 | 164.318 0,83 % | 20.000.000 | 0,00002438 | ||
11.05.2026, 22:16:29 | 1 | 74.527 0,38 % | 20.000.000 | 0,00001998 | ||
11.05.2026, 22:16:11 | 1 | 59.854 0,3 % | 20.000.000 | 0,00001373 | ||
11.05.2026, 22:16:04 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001374 | ||
11.05.2026, 22:16:03 | 1 | 77.313 0,39 % | 20.000.000 | 0,00003635 | ||
11.05.2026, 22:15:51 | 1 | 69.652 0,35 % | 20.000.000 | 0,00003057 | ||
11.05.2026, 22:15:47 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001268 | ||
11.05.2026, 22:15:41 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00001127 | ||
11.05.2026, 22:15:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001366 | ||
11.05.2026, 22:15:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000414 |
