Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:31:36 | 1 | 170.852 0,86 % | 20.000.000 | 0,000022 | ||
11.05.2026, 21:31:35 | 1 | 113.322 0,57 % | 20.000.000 | 0,00002942 | ||
11.05.2026, 21:31:34 | 1 | 119.994 0,6 % | 20.000.000 | 0,00002942 | ||
11.05.2026, 21:31:32 | 1 | 162.822 0,82 % | 20.000.000 | 0,00003553 | ||
11.05.2026, 21:31:31 | 2 | 336.215 1,69 % | 20.000.000 | 0,0000525 | ||
11.05.2026, 21:31:29 | 1 | 238.152 1,2 % | 20.000.000 | 0,00002141 | ||
11.05.2026, 21:31:28 | 1 | 130.968 0,66 % | 20.000.000 | 0,00002957 | ||
11.05.2026, 21:31:01 | 1 | 119.064 0,6 % | 20.000.000 | 0,00002942 | ||
11.05.2026, 21:30:53 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00002212 | ||
11.05.2026, 21:30:52 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00001939 | ||
11.05.2026, 21:30:51 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00001966 | ||
11.05.2026, 21:30:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002489 | ||
11.05.2026, 21:30:39 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000756 | ||
11.05.2026, 21:30:32 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00003593 | ||
11.05.2026, 21:30:29 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00009999 | ||
11.05.2026, 21:30:29 | 1 | 211.948 1,06 % | 20.000.000 | 0,00003348 | ||
11.05.2026, 21:30:28 | 1 | 187.002 0,94 % | 20.000.000 | 0,00003765 | ||
11.05.2026, 21:30:28 | 1 | 236.734 1,19 % | 20.000.000 | 0,00003765 | ||
11.05.2026, 21:30:27 | 1 | 233.097 1,17 % | 20.000.000 | 0,00003953 | ||
11.05.2026, 21:30:21 | 1 | 62.076 0,32 % | 20.000.000 | 0,00004503 |
